成語錯別字測驗成績查詢


測驗日期 班級 姓名 測驗一 測驗二 測驗三 測驗四 測驗五 測驗六 測驗七 測驗八 測驗九 測驗十 兌換次數
2024-03-24 12:53:13 206 翊我從此再開翊自立能力不知道我是不是可以做朋友慈善團體在 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-24 12:50:43 204 孫翊晴 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-04 19:53:22 三丁 羅子麒 76 84 72 88 72 76 80 0 0 0 0
2024-02-04 19:53:22 五丁 羅子麒 72 84 72 88 72 76 80 0 0 0 0
2023-11-30 12:42:44 三甲 84 72 0 76 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-30 12:42:44 84 72 0 76 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-30 12:42:44 六年愛班 84 72 0 76 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-30 12:42:44 3甲 84 72 0 76 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-30 12:42:44 gseshcc110030107 84 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-30 12:42:44 四乙 84 72 0 0 0 0 0 0 0 80 0
2023-11-30 12:42:44 四甲 84 72 0 0 0 0 0 0 96 0 0
2023-11-17 17:39:03 四甲 羅姵姍 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-16 10:30:16 三年級 彭祈祐 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-11 20:23:25 四年丁班 張琋喬 80 72 84 84 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-11 20:23:25 503 張琋喬 88 72 84 84 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-01 13:45:32 一甲 王大明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-01 13:44:45 一甲 王小明 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-26 20:31:33 三甲 郭宜蓁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0
2023-09-03 14:46:25 一年丙班 許品傑 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-22 19:15:36 三甲 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-06 09:56:37 二乙 郭宜蓁 72 0 0 0 0 0 84 0 0 88 0
2023-06-30 22:26:14 謝文軒 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06-30 22:21:13 謝彩禾 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06-14 10:30:05 四甲 范竣硯 72 80 76 80 76 88 84 80 76 88 0
2023-05-17 21:23:55 六乙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0
2023-05-01 18:13:08 二甲 陳柏瑄 76 88 92 72 84 88 84 0 0 0 0
2023-04-05 20:13:43 六年甲班 李翊亘 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-05 20:12:13 五年乙班 李翊竹 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-05 20:03:07 關西國小 李翊亘 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-05 13:01:01 二年乙班 汪芯穎 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-10 11:45:14 流奈 100 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-26 10:28:41 流華 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11-29 13:08:32 2乙 林子云 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11-29 12:56:43 二年乙班17號 汪芯穎 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11-28 09:06:05 二乙 林子云 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11-28 08:59:49 二乙 林子ㄩ 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10-27 08:14:45 四年甲班 謝旻佑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0
2022-09-23 14:17:52 四年丙班 劉紜廷 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-08-09 12:53:48 二年甲班 莊安妮 72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-08-06 13:40:48 三乙 邵奕蕾 76 88 76 84 96 84 76 76 80 76 0
2022-08-06 13:40:48 四乙 邵奕蕾 76 88 76 84 96 84 76 76 80 76 0
2022-07-10 20:26:10 四甲 羅稚畇 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-07-03 16:39:33 似乙 林軒朵 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-06-26 20:22:00 四乙 劉宇翔 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-06-06 15:09:11 3丙 陳右峻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0
2022-06-02 14:06:00 四年甲班 林采靖 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05-07 13:33:27 五年甲班 劉姵岑 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0
2022-05-02 18:01:44 三甲 徐璿玲 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05-02 18:01:44 三年甲班 徐璿玲 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04-10 20:18:59 三甲 徐璽玲 88 80 84 72 80 84 72 80 72 72 0
2022-04-10 15:51:06 三甲 徐璽靈 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03-26 10:43:25 三年乙班 范少搴 72 76 92 76 76 76 76 84 88 88 0
2022-03-26 10:43:25 3年2班 范少搴 72 76 92 76 76 76 76 84 88 88 0
2022-03-15 11:58:01 四丙 謝珝薇 84 96 76 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03-15 11:58:01 五甲 謝珝薇 84 96 76 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-02-10 13:37:21 六丙 陳沛涵 92 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01-11 07:52:02 三年甲班 邱爾敦 88 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12-28 19:55:04 三丁 張琋喬喬 80 96 0 0 0 0 0 0 0 76 0
2021-12-09 20:17:51 二乙 鍾馨葻 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12-01 10:31:15 頭髮 頭髮 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12-01 10:30:20 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11-29 17:12:48 3甲 子斌 88 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11-29 17:12:48 三甲 子斌 100 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11-29 16:56:45 3甲 魏子斌 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11-29 16:49:45 三年甲班 魏子斌 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11-05 20:49:29 四乙 羅宇鋐 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-27 20:14:15 3乙 林柏璁 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-27 20:14:15 4乙 林柏璁 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-20 19:05:13 3丁 林楷宸 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-16 11:27:52 三乙 魏彤安 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10-05 19:17:18 四年丙班 許品希 100 88 100 100 100 100 100 84 88 92 0
2021-10-05 19:17:18 五丙 許品希 92 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09-24 19:31:54 三甲 周宥如 92 92 0 80 84 80 92 76 84 76 0
2021-09-24 19:31:54 3年1班 周宥如 92 92 0 80 84 80 92 76 84 76 0
2021-09-24 19:31:54 3甲 周宥如 96 92 0 80 84 80 92 76 84 76 0
2021-09-15 21:54:43 3甲 張睿哲 72 84 80 96 76 76 0 0 0 0 0
2021-09-13 21:35:43 101 賴凱延 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09-06 19:27:28 三年甲班 林承玄 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09-06 19:20:31 三年甲班 林承 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-08-05 09:49:33 4年3班 曾宇宏 84 92 72 84 84 76 72 76 0 0 0
2021-08-04 09:06:31 2年2班 曾宇鋒 92 0 0 0 84 0 80 0 0 0 0
2021-07-27 12:13:49 六甲 羅采晴 76 84 76 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07-21 07:38:37 四丙 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07-18 12:06:22 1甲 李阿 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07-15 09:11:51 五敬 張珮盈 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0
2021-07-06 14:31:20 二丁 葉政泓 88 88 96 72 88 88 76 80 84 96 0
2021-07-06 14:31:20 一甲 葉政泓 88 88 96 72 88 88 76 80 84 96 0
2021-07-05 10:27:30 一乙 鍾馨葻 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06-27 19:38:54 四年甲班 李翊亘 72 92 76 72 72 76 88 0 0 0 0
2021-06-25 09:43:51 四甲 陳穎真 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06-20 19:32:09 三年丙班 李翊竹 72 72 72 72 72 72 0 0 0 0 0
2021-06-18 08:10:38 1 12 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06-18 08:07:52 1 11 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06-09 19:53:19 三丙 李 翊竹 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06-02 09:43:18 許品亘 六年甲班 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06-02 09:34:59 許品希 四年丙班 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
2021-05-29 10:56:32 三年丁班 葉圓心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0
2021-05-28 18:24:23 三年丁班 葉圓心 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0
2021-05-28 18:19:33 三年丁班 葉圓心 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0
2021-05-28 18:11:03 三年丁班 葉圓心 80 72 0 0 76 0 88 0 0 0 0
2021-05-28 18:11:03 三年丁班 葉圓心 0 0 72 0 76 0 88 0 0 0 0
2021-05-28 18:11:03 三年丁班 葉圓心 0 0 76 0 76 0 88 0 0 0 0
2021-05-28 18:11:03 三年丁班 葉圓心 0 0 0 76 76 0 88 0 0 0 0
2021-05-28 18:11:03 三年丁班 葉圓心 0 0 0 0 76 0 88 0 0 0 0
2021-05-28 18:11:03 三年丁班 葉圓心 0 0 0 0 76 76 88 0 0 0 0
2021-05-28 18:11:03 三年丁班 葉圓心 84 0 0 0 76 0 88 0 0 0 0
2021-05-28 18:11:03 三年丁班 葉圓心 0 72 0 0 76 0 88 0 0 0 0
2021-05-28 18:11:03 三年丁班 葉圓心 0 0 72 0 76 0 88 0 0 0 0
2021-05-28 18:11:03 三年丁班 葉圓心 0 0 0 0 0 80 88 0 0 0 0
2021-05-26 15:19:25 六年愛班 曾雅玟 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05-26 09:52:21 六年甲班 許品亘 88 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0
2021-05-25 18:57:18 三乙 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05-21 17:37:29 三年甲班 莊佳芝 72 72 80 76 88 80 76 80 76 72 1
2021-05-21 17:37:29 三甲 莊佳芝 72 72 80 76 88 80 76 80 76 72 0
2021-05-18 22:20:34 六丁 劉康鈺 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05-17 20:24:34 3甲 富龍 80 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05-06 11:05:34 三年乙班 羅宇鋐 72 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04-26 20:02:08 2丁 楷宸 88 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0
2021-04-26 19:58:51 五丙 蔡鎮宇 96 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0
2021-04-26 19:58:51 5丙 蔡鎮宇 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 0
2021-04-26 19:56:51 5甲 宇恩 92 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0
2021-04-25 11:45:52 四甲 蔡翰菖 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04-21 22:25:53 一甲 葉政禹 84 84 0 0 0 0 84 0 0 84 0
2021-04-20 14:17:02 二丁 彭璿元 88 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04-14 21:57:56 四丙 吳宜亭 84 72 80 0 0 72 0 0 0 0 0
2021-04-14 21:57:56 四丙 吳宜亭 84 72 80 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03-26 21:05:42 三丁 陳廷祐 84 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03-23 20:11:43 五年甲班 陳幼芯 80 0 0 0 0 0 0 0 72 84 0
2021-03-22 19:02:29 3 柏璁 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03-22 19:02:29 3乙 柏璁 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03-13 23:32:29 五年丙班 張倚翔 72 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
2021-03-09 11:20:50 二丁 謝皓宸 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03-02 21:59:09 六乙 林筱媛 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02-28 18:19:18 三乙 鄭羽彤 72 80 76 96 0 0 0 0 0 0 0
2021-02-28 11:06:02 五丁 王屏晴 80 84 84 84 92 88 80 88 84 80 0
2021-02-26 18:27:26 二丙 曾以昕 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2021-02-25 16:57:44 604 曾子芸 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02-21 21:34:25 五年丁班 吳恩霆 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0
2021-02-21 21:34:25 五年丁班 吳恩霆 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0
2021-02-10 21:47:07 三甲 林樹羿 84 72 80 80 72 84 80 92 76 88 0
2021-02-06 12:46:13 三年乙班 鍾馨萸 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 0
2021-02-06 12:46:13 三乙 鍾馨萸 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 0
2021-02-06 12:46:13 四乙 鍾馨萸 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 0
2021-02-04 21:04:47 四年甲班 鄭欣亞 72 76 80 80 76 0 0 0 0 0 0
2021-02-01 13:12:29 三年丁班 張祐嘉 84 76 76 80 76 72 0 0 0 0 0
2021-01-12 13:31:06 二丁 范蘊尹 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01-06 19:22:20 四丙 蕭澄澤 80 72 84 72 76 72 80 76 88 72 1
2021-01-06 08:28:01 二丙 田卉妤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020-12-26 15:18:21 二年丙班 王宥鈞 84 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12-25 12:13:03 二丙 魏彤安 84 72 80 76 72 76 76 76 80 80 0
2020-12-22 11:51:00 三年仁班 梁瑋晨 88 76 88 84 0 0 0 0 0 0 0
2020-12-17 11:16:30 二丁 林可昕 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12-17 10:30:46 二丁 林楷宸 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12-17 10:28:16 二丁 林愛軒 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12-11 18:39:07 五年甲班 呂若禎 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12-11 14:59:52 六乙 林采穎 84 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12-11 08:36:56 501 黃沛萱 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11-30 12:22:59 501 戴弋庭 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-11-03 20:38:27 小四 謝金額 96 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
2020-10-07 19:39:37 五年乙班 張宇辰 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-07 19:36:45 四年乙班 李姿妤 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-07 19:34:55 四年乙班 李柏宏 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10-05 13:45:14 六甲 邱育琪 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0
2020-09-01 19:46:58 604 羅以睿 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-08-28 15:04:17 三年甲班 羅家誠 72 0 88 84 0 0 0 0 0 0 0
2020-08-19 10:12:46 三年丁班 許博睿 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-08-18 22:37:34 四年丙班 羅勻序 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07-27 14:40:32 二年甲班 陳沛歆 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

回成語錯別字測驗!!